Ⅰ. 행위료 | ||||||||||
중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최대 비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 | |||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 230,000 | 500,000 | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 |
언어전반진단검사 | FZ689 |
70,000 | ||||||
신경계 기능검사 |
섭식장애평가 | FZ685 | 35,000 | |||||||
신경계 기능검사 |
1.
신경인지기능검사 - 각성도 및 주의력검사 - 연속수행력검사〔시각〕 2. 신경인지기능검사 - 각성도 및 주의력검사 - 무시증후군검사 |
FZ011 FZ023 |
42,000 | |||||||
신경계 기능검사 |
1.
신경인지기능검사 - 지각 및 시공간 능력검사 -인식력검사〔시각〕 2. 신경인지기능검사 - 지각 및 시공간 능력검사 - 인식력검사〔청각〕 3. 신경인지기능검사 - 지각 및 시공간 능력검사 - 구성능력검사 |
FZ051 FZ052 FZ046 |
57,000 | |||||||
신경계 기능검사 |
자율신경계이상검사 (기립성혈압검사) |
FY891 | 50,000 | |||||||
외피,근골 기능검사 |
동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 850,000 | |||||||
외피,근골 기능검사 |
동적 족저압측정 | EZ777 | 1회 | 74,000 | 125,000 | 횟수
및 난이도에 따른 차등 | ||||
외피,근골 기능검사 |
동적 족저압측정-2 | EZ778 | 850,000 | |||||||
뇌졸중 종합검사 | 1회 | 290,000 | 690,000 | |||||||
신경계 기능검사 |
수면
무호흡 증후군 진단을 위한 수면다원검사 |
EZ703 | 1회 | 670,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 |
호모시스테인검사 | CZ133 | 1회 | 60,000 | ||||||
자가면역 질환검사 |
항CCP항체[IgG] | CZ432 | 1회 | 60,000 | ||||||
기타 | 인플루엔자kit 검사 | IFZ | 1회 | 25,000 | ||||||
초음파 검사료 |
초음파 검사료 |
초음파검사
- 두경부 - 경동맥혈관 |
E9411 | 100,000 | 급여
인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 |
초음파검사
- 근골격, 연부 - 사지관절 - 견관절, 고관절, 슬관절, 주관절, 완관절, 족관절 |
E9451 | 1회 | 30,000 | 100,000 | 급여
인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 |
근골격계 - 관절연부조직 | XSO25-4 | 1회 | 70,000 | ||||||
초음파 검사료 |
잔뇨량 초음파(1일당) | 1일 | 20,000 | |||||||
초음파 검사료 |
복부 초음파 | 1회 | 80,000 | 급여
인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 |
혈관압박 초음파 | 1회 | 90,000 | 급여
인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||||
이학요법료 (물리치료료) |
이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 1회 | 48,000 | |||||
이학요법료 | 전산화
인지재활치료 〔주의/기억〕 |
MZ009 | 1회 | 37,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화
인지재활치료 〔IMT〕 |
MZ009-2 | 1회 | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료(1일당) | MX122 | 55,000 | 165,000 | 방법에 따라 | |||||
이학요법료 | 증식치료(사지관절) | MY142 | 50,000 | |||||||
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 50,000 | |||||||
이학요법료 | 기립경사훈련 | MZ002 | 1회 | 80,000 | ||||||
기타 | 신장분사치료 (stretch and spray therapy) |
MZ007 | 1회 | 13,000 | 22,000 | 근육부위에
따라 (1부위,2부위이상) | ||||
처치 및 수술료 등 |
기타 | 경두개자기자극술 | QZ962 | 1회 | 45,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료 (근골격계질환) |
SZ084 | 30,000 | 120,000 | 적용범위에 따라 | |||||
Ⅱ.치료재료비 | ||||||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||||
드레싱 고정류 |
SUPER FIX | BM5103BL | 10CM*10M | 1,000 | 10cm당 | |||||
SUPER FIX | BM5104BL | 15CM*10M | 1,500 | 10cm당 | ||||||
STERISTRIPREINFORCEDSKINCLOSURE | BM5003EM | 3mm*75mm | 2,500 | |||||||
SORBACT SURGICAL DRESSING | BM5001MV | 전규격 | 12,000 | |||||||
멸균튜브가드 | BM5028HF | 전규격 | 350 | |||||||
이지 폴리 | BJ1004SZ | 전규격 | 6,000 | |||||||
미디픽스 | BJ1001EJ | 전규격 | 5,000 | |||||||
3M NO STING BARRIER FILM -(PUMP SPRAY)(28CC)) |
BL3004EA | PUMP SPRAY (28CC) |
15,000 | |||||||
압박고정용 재료 | ELASTIC KNEE STABILIZER WITH COMPRESSION TAPING |
BC1001WD | 전규격 | 50,000 | 무릎고정용 | |||||
기타 | CAST SHOES | 10,000 | ||||||||
목발 | 20,000 | |||||||||
소변기 | 5,000 | |||||||||
대변기 | 5,000 | |||||||||
기본이송료(이송거리 10KM) | 30,000 | |||||||||
이송료(이송거리 1KM당) | 1,000 | |||||||||
기저귀 사용료(종류별 수량만큼월별계산) | 별도안내 | |||||||||
환의 대여료 | 15,000 | 30,000 | ||||||||
보행벨트 | 25,000 | |||||||||
토마스칼라 | 10,000 | |||||||||
팔걸이 | 5,000 | |||||||||
공기밥 | 1,000 | |||||||||
보호자식 | 8,000 | |||||||||
복대 | 5,000 | |||||||||
짧은팔 보조기 | 100,000 | |||||||||
지혈밴드 | BM5033CU | 2,500 | ||||||||
Fixline Filter IV Set | BM1301BA | 10,000 | ||||||||
Side-line | BM0300BA | 5,000 | ||||||||
Ⅲ.약제비 | ||||||||||
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||||
명칭 | 코드 | 비용 | ||||||||
뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 30,000 | ||||||||
뉴트리헥스주 250ml | 645100110 | 100,000 | ||||||||
다이제스토정(일양) | 684500350 | 250 | ||||||||
대한무수에탄올 주(바이알) | 645100650 | 30,000 | ||||||||
마데카솔분말(동국제약) | 653400540 | 11,500 | ||||||||
멀티플렉스페리주550ml | 120,000 | |||||||||
메가비타민C 요법 | 120,000 | |||||||||
보소미연고20g(동구) | 5,300 | |||||||||
비타메진캡슐50mg (씨제이) | 640000650 | 640 | ||||||||
비타민D3비오엔주(콜레칼시페롤) | 641805170 | 50,000 | ||||||||
보툴렉스주50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) | 694100030 | 80,000 | ||||||||
보툴렉스주100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) | 694100010 | 160,000 | ||||||||
삐콤정(유한) | 642100700 | 250 | ||||||||
생리식염키트주사 250ml | 672900360 | 55,000 | ||||||||
메리트씨주 | 670600790 | |||||||||
하이코민주사(휴온스) | 670602630 | |||||||||
피리독신염산염주사액(휴온스) | 670603640 | |||||||||
비타모주(휴온스) | 670601120 | |||||||||
아스코르빈산정1000mg (고려은단) | 642600080 | 500 | ||||||||
액상하이랙스주Ⅰ(히알루로니다제) | 654802040 | 50,000 | ||||||||
액상하이랙스주Ⅱ(히알루로니다제) | 654802040 | 100,000 | ||||||||
오라메디연고(동국제약) | 653400790 | 6,000 | ||||||||
오마프원리피드주250ml | 640006860 | 100,000 | ||||||||
조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 655500900 | 180,000 | ||||||||
지씨플루쿼드리밸런트주(인플루엔자분할백신) | 643605180 | 35,000 | ||||||||
큐라스텐액(시트룰린말산염) | 671805120 | 3,000 | ||||||||
트레스탄캅셀 (삼진) | 647802340 | 530 | ||||||||
프록토세딜연고[1tube] (한독) | 652101560 | 6,000 | ||||||||
프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 648902270 | 120,000 | ||||||||
피리독신염산주사액(휴온스) | 670603640 | 50,000 | ||||||||
피엠에스니스타틴시럽(니스타틴) | 659600560 | 13,000 | ||||||||
하이디알프리필드주Ⅰ(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 654802280 | 70,000 | ||||||||
하이디알프리필드주Ⅱ(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 654802280 | 100,000 | ||||||||
후시메드연고 10MG(녹십자) | 643600830 | 4,000 | ||||||||
라디컷주30MG(에다라본) | 653301001 | 65,000 | ||||||||
백색바셀린(그린)(비급여)(10g) | 648300980 | 200 | ||||||||
아루센주+푸르설타민 | 30,000 | |||||||||
타나민1a + N/S 100ml | 30,000 | |||||||||
Ⅳ.제증명 수수료 | ||||||||||
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||||||
진단서(일반진단서) | PDZ01 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조〔서식5의2〕 | |||||||
상해진단서 | PDZ02 | 전치 3주이상 | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조〔서식5의3〕 | ||||||
PDZ02 | 전치 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조〔서식5의3〕 | |||||||
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조〔서식6〕 | |||||||
장애진단서 |
PDZ07 | 일반장애 (지체,뇌병변,시각,청각, 언어,정신 등 16개장애) |
15,000 | 장애인 복지법 시행규칙 제3조 별지〔서식3〕 ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 | ||||||
PDZ07 | 정신지체장애 및 발달장애 |
40,000 | 장애인 복지법 시행규칙 제3조 별지〔서식3〕 ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 | |||||||
장해진단서 |
PDZ07 | 후유장해 | 100,000 | |||||||
병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조,95조〔서식 106〕 | |||||||
확인서 | PDZ09 | 입원 | 3,000 | |||||||
PDZ09 | 입퇴원 | 3,000 | ||||||||
PDZ09 | 통원 | 3,000 | ||||||||
국민연금 장애심사용진단서 |
PDZ10 | 15,000 | 국민연금법 시행규칙제28조 〔서식21〕신청인 제출서류 - 국민연금장애 심사규정 제 12조 (보건복지부 고시 2011-82호; 2011.07.26)별지〔서식 3〕 | |||||||
사본발급 | PDZ11 | 1,000 | ||||||||
소견서(병원제외제출용) | PDZ12 | 10,000 | 1장당 | |||||||
향후치료비추정서 | PDZ14 | 천만원미만 | 50,000 | |||||||
PDZ14 | 천만원이상 | 100,000 | ||||||||
장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | ||||||||
노인장기요양의사소견서 | PDZ18 | 36,530 | ||||||||
영문진단서 | PDE01 | 20,000 | ||||||||
영문입퇴원확인서 | L02-2 | 20,000 | ||||||||
영문진료확인서 | L02-3 | 20,000 | ||||||||
근로능력평가용진단서 | ZJ-1 | 10,000 | ||||||||
의사소견서 (보험회사제출용) |
50,000 | |||||||||
건강진단서 | 20,000 | |||||||||
방문간호지시서 | 19,430 | |||||||||
진료기록사본 | 1,000 | 1~5매까지(1매당) | ||||||||
100 | 6매이상(1매당) | |||||||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | |||||||||
기타증명서 | 10,000 |
이전글 | 비급여 진료내용 | ||
다음글 | |||
|